U15 White, Black - Glossy
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
L (cm) | 56.5 | 59.3 | 62 | 64.7 |
H (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 |
A (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
L1 (cm) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
H1 (cm) | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 |
A1 (°) | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.75 |
Reach (mm) | 405 | 430 | 454 | 478 |
Stack (mm) | 597 | 608 | 619 | 630 |
Wheelbase (mm) | 1090 | 1120 | 1148 | 1177 |
Wheelset ('') | 29'' | 29'' | 29'' | 29'' |
Travel (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Code | Modèle | Wheelset | Fork | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
E541S1XI | SRAM S1000 T-TYPE AXS 1X12S | MICHE XM45 29" ALLOY | ROCK SHOX SID BSE SL RL 100 mm | 3.190,00 € | |
E541NCXC | SRAM NX EAGLE 1X12 | MICHE XM45 29" ALLOY | ROCK SHOX RECON RL 100 mm | 2.100,00 € | |
E541XC5C | SHIMANO XT 1X12S | SHIMANO MT 501 29" ALLOY | ROCK SHOX RECON RL 100 mm | 2.100,00 € |
Les prix, montages et photos visibles sont non contractuelles et pourraient changer en cours de saison.