L16 Red - Matt
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 36 | 39 | 43 | 47 |
L (cm) | 58 | 60 | 62.5 | 65 |
H (cm) | 42 | 45 | 49 | 53 |
A (°) | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
L1 (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
H1 (cm) | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.5 |
A1 (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
Reach (mm) | 395 | 412 | 428 | 444 |
Stack (mm) | 617 | 628 | 639 | 650 |
Wheelset ('') | 29'' | 29'' | 29'' | 29'' |
Travel (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Code | Modèle | Wheelset | Fork | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
E224XC5B | SHIMANO XT 2.0 1X12 | MICHE XM45 | ROCK SHOX REBA 100mm BOOST | 1.600,00 € | |
Frame: 503X - ALU 6066/6061 DOUBLE BUTTED
H-Bar: PROMAX HB-3018
Stem: PROMAX DA282
Headset: RITCHEY COMP PRD15862
Shifters: SHIMANO DEORE M6100-R
Brakes: SHIMANO BR-MT410
Rotors: SHIMANO RT30 180 mm / 160 mm
Rear derailleur: SHIMANO XT 1X12 RD-M8100-SGS
Crankset: SHIMANO FC-MT510 32T
Bottom bracket: SHIMANO PRESSFIT MT500-PA
Cassette: SHIMANO DEORE 12S CS-M6100-12 10-51T
Chain: SHIMANO SLX CN-M7100 118 LINK
Tyres: VITTORIA BARZO 29" X 2.25 RIGID
Saddle: SELLE ITALIA MODEL X
Seatpost: PROMAX SP264
Axle: ALLOY THRU AXLES
Weight: 14 Kg +/- 5%
|
Les prix, montages et photos visibles sont non contractuelles et pourraient changer en cours de saison.