S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
L (cm) | 57.5 | 60.3 | 63.2 | 66.4 |
H (cm) | 41 | 44 | 48 | 52 |
A (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
L1 (cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
H1 (cm) | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 10.4 |
A1 (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Reach (mm) | 415 | 443 | 471 | 500 |
Stack (mm) | 598 | 598 | 602 | 613 |
Wheelbase (mm) | 1126 | 1154 | 1184 | 1218 |
Wheelset ('') | 29'' | 29'' | 29'' | 29'' |
Travel (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Code | Modèle | Wheelset | Fork | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
E432BPKA | SRAM XX SL EAGLE AXS 1X12 + POWER METER | MICHE K1 EVO CARBON | ROCKSHOX SID ULTIMATE 120 mm, FLIGHT ATTENDANT, BOOST | 13.900,00 € | |
E432BXKQ | SRAM XX SL EAGLE AXS 1X12 | MICHE K1 EVO CARBON | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm, BOOST | 11.200,00 € | |
E432BX6Q | SRAM XX SL EAGLE AXS 1X12 | MICHE K6 CARBON | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm, BOOST | 10.700,00 € | |
E432BXKU | SRAM XX SL EAGLE AXS 1X12 | MICHE K1 EVO CARBON | ROCKSHOX SID 35 ULTIMATE 120 mm, BOOST | 10.600,00 € | |
E432BX6U | SRAM XX SL EAGLE AXS 1X12 | MICHE K6 CARBON | ROCKSHOX SID 35 ULTIMATE 120 mm, BOOST | 10.100,00 € | |
E432RCKQ | SHIMANO XTR 1X12 | MICHE K1 EVO CARBON | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm, BOOST | 9.800,00 € | |
E432RC6Q | SHIMANO XTR 1X12 | MICHE K6 CARBON | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm, BOOST | 9.200,00 € | |
E432RCKU | SHIMANO XTR 1X12 | MICHE K1 EVO CARBON | ROCKSHOX SID 35 ULTIMATE 120 mm, BOOST | 9.200,00 € | |
E432RC6U | SHIMANO XTR 1X12 | MICHE K6 CARBON | ROCKSHOX SID 35 ULTIMATE 120 mm, BOOST | 8.600,00 € | |
E432GS6Q | SRAM GX 1X12 | MICHE K6 CARBON | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm, BOOST | 8.300,00 € | |
E432SC6QU | SHIMANO XT 1X12 | MICHE K6 CARBON | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm, BOOST | 8.200,00 € | |
E432SC6Q | SHIMANO XT 1X12 | MICHE K6 CARBON | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm, BOOST | 7.900,00 € | |
E432GS6U | SRAM GX 1X12 | MICHE K6 CARBON | ROCK SHOX SID 35 ULTIMATE 120 mm, BOOST | 7.700,00 € | |
E432SC6UU | SHIMANO XT 1X12 | MICHE K6 CARBON | ROCKSHOX SID 35 ULTIMATE 120 mm, BOOST | 7.600,00 € | |
E432GS9Q | SRAM GX 1X12 | MICHE 966 ALU | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm, BOOST | 7.300,00 € | |
E432SC6U | SHIMANO XT 1X12 | MICHE K6 CARBON | ROCK SHOX SID 35 ULTIMATE 120 mm, BOOST | 7.300,00 € | |
E432SC9QU | SHIMANO XT 1X12 | MICHE 966 ALU | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm, BOOST | 7.100,00 € | |
E432SC9Q | SHIMANO XT 1X12 | MICHE 966 ALU | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm, BOOST | 6.800,00 € | |
E432GS9U | SRAM GX 1X12 | MICHE 966 ALU | ROCK SHOX SID 35 ULTIMATE 120 mm, BOOST | 6.700,00 € | |
E432SC9UU | SHIMANO XT 1X12 | MICHE 966 ALU | ROCKSHOX SID 35 ULTIMATE 120 mm, BOOST | 6.500,00 € | |
E432SC9U | SHIMANO XT 1X12 | MICHE 966 ALU | ROCK SHOX SID 35 ULTIMATE 120 mm, BOOST | 6.200,00 € |
Les prix, montages et photos visibles sont non contractuelles et pourraient changer en cours de saison.