D14 Black, Red - Matt
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
L (cm) | 51.3 | 52.6 | 54.1 | 55.6 | 57.1 | 58.7 |
H (cm) | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
L1 (cm) | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41 |
H1 (cm) | 10.7 | 12.1 | 13.8 | 15.4 | 17.3 | 19 |
A1 (°) | 71.3 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 |
Reach (mm) | 378 | 382 | 387 | 391 | 396 | 400 |
Stack (mm) | 503 | 519 | 536 | 554 | 571 | 589 |
Code | Modèle | Wheelset | Prix | |
---|---|---|---|---|
E205V2X | SRAM RIVAL AXS 2x12 | WILIER RX 26 | 4.400,00 € | |
E4055I7 | SHIMANO 105 Di2 | SHIMANO RS171 | 4.400,00 € |
Les prix, montages et photos visibles sont non contractuelles et pourraient changer en cours de saison.