R12 White, Blue - Glossy
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 43.8 | 46.7 | 48.6 | 50.5 | 52.4 | 54.3 |
L (cm) | 51.7 | 53.2 | 54.7 | 55.8 | 57.4 | 59.2 |
H (cm) | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
L1 (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
H1 (cm) | 11.7 | 13.6 | 15.7 | 17.7 | 19.6 | 21.7 |
A1 (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Reach (mm) | 369 | 374 | 379 | 384 | 389 | 395 |
Stack (mm) | 527 | 546 | 566 | 586 | 604 | 625 |
Wheelbase (mm) | 989 | 996 | 1003 | 1010 | 1021 | 1033 |
Codice | Modello gruppo | Ruote | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
E540FM8 | SRAM FORCE AXS D2 2X12S WITH POWERMETER | MICHE SWR EVO 40 | 7.200,00 € | |
Telaio: GRANTURISMO SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT
Forcella: GRANTURISMO SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT
Manubrio: RITCHEY | WILIER BARRA SL ALLOY
Peso manubrio: 320 g +/- 5%
Attacco manubrio: RITCHEY | WILIER STEMMA SL-SWITCH ALLOY
Serie sterzo: CUSTOM SUPERSLIM 1-1/8" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR
Leve cambio: SRAM FORCE AXS ED-FRC-D2
Freni: SRAM FORCE AXS ED-FRC-D2
Rotori: SRAM PACELINE RT-PLN-A1 160 / 160
Deragliatore: SRAM FORCE FD-FRC-E-D2
Cambio: SRAM FORCE AXS RD-FRC-E-D2
Guarnitura: SRAM FORCE FC-FRC-P-D2 48-35T
Movimento centrale: SRAM DUB PRESS FIT 86.5 ROAD
Cassetta: SRAM FORCE CS-XG-1270-D1 10-33T
Catena: SRAM FORCE CN-FRC-D1
Coperture: VITTORIA RUBINO PRO IV GRAPHENE 2.0 700x28c
Sella: SELLE SAN MARCO SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARROW
Reggisella: RITCHEY | WILIER CARBON CUSTOM MADE -27 mm
Perno: MICHE THRU AXLE LIGHT 12X126.5F 12X172.5R
Peso telaio: 1210 g +/- 5%
Peso forcella: 400 gr +/- 5%
| ||||
E540F28 | SRAM FORCE AXS D2 2X12S | MICHE SWR EVO 40 | 6.700,00 € | |
E540LD8 | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 2X12S | MICHE SWR EVO 40 | 6.700,00 € | |
E5405I8 | SHIMANO 105 Di2 R7170 2X12S | MICHE SWR EVO 40 | 5.600,00 € | |
E540V28 | SRAM RIVAL AXS D1 2X12S | MICHE SWR EVO 40 | 5.600,00 € | |
E5405IS | SHIMANO 105 Di2 R7170 2X12S | MICHE SYNTIUM AERO | 4.800,00 € | |
E540V2S | SRAM RIVAL AXS D1 2X12S | MICHE SYNTIUM AERO | 4.800,00 € |
I prezzi, le specifiche e le foto inserite non danno origine a vincoli contrattuali e potrebbero cambiare nel corso della stagione.