
NOVITÀ - Y25 Dark Bronze - Matt
 
  
 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C (cm) | 43.8 | 46.7 | 48.6 | 50.5 | 52.4 | 54.3 | 
| L (cm) | 51.7 | 53.2 | 54.7 | 55.8 | 57.4 | 59.2 | 
| H (cm) | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| A (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 | 
| L1 (cm) | 40.9 | 40.9 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.4 | 
| H1 (cm) | 11.7 | 13.6 | 15.7 | 17.7 | 19.6 | 21.7 | 
| A1 (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 
| Reach (mm) | 369 | 374 | 379 | 384 | 389 | 395 | 
| Stack (mm) | 527 | 546 | 566 | 586 | 604 | 625 | 
| Wheelbase (mm) | 977 | 985 | 995 | 1002 | 1013 | 1027 | 

| Codice | Modello gruppo | Ruote | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| E631IDY | SHIMANO DURA-ACE Di2 R9270 2x12S + MAHLE X20 E-BIKE SYSTEM KIT | WILIER HY-SLR42KC CARBON | 11.200,00 € | |
| Sistema di trasmissione: MAHLE HUB-DRIVE 55 Nm
           Impianto elettrico: MAHLE X20
           Batteria: MAHLE iX250 | ANT+ CONNECTIVITY | 36 V
           Display: MAHLE PulsarONE +HMI Head Control Unit X20
           Telaio: FILANTE HY - CARBON MONOCOQUE HUS-MOD
           Forcella: FILANTE HY - CARBON MONOCOQUE HUS-MOD
           Manubrio: WILIER FILANTE HY INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE WITH GARMIN/WAHOO MOUNT
           Peso manubrio: 370  g +/- 5%
           Serie sterzo: CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR
           Leve cambio: SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270-L / ST-R9270-R
           Freni: SHIMANO DURA-ACE BR-R9270
           Rotori: FRONT SHIMANO RT-MT900 160 / REAR SHIMANO 6B 160
           Deragliatore: SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9250
           Cambio: SHIMANO DURA-ACE Di2 FD-R9250
           Guarnitura:  SHIMANO DURA-ACE FC-R9200 50-34T
           Movimento centrale: MAHLE X20 TQ812_PF46_24 WITH TQ + RPM SENSOR
           Cassetta: SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T
           Catena: SHIMANO DURA-ACE CN-M9100
           Coperture: VITTORIA CORSA PRO 700X28c PARA
           Sella: PROLOGO NAGO R4 PAS TIROX RAILS 137mm
           Reggisella: WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm
           Perno: MICHE THRU AXLE LIGHT 12X125F | 12X167,5R
           Peso: 10,700 Kg +/- 5%
           Peso telaio: 1100 g +/- 5%
           Peso forcella: 360 g +/- 5%
           | ||||
| E631F3Y | SRAM FORCE AXS E1 2X12S + MAHLE X20 E-BIKE SYSTEM KIT | WILIER HY-SLR42KC CARBON | 9.800,00 € | |
| E631LDY | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 2X12S + MAHLE X20 E-BIKE SYSTEM KIT | WILIER HY-SLR42KC CARBON | 9.600,00 € | |
| E631F3A | SRAM FORCE AXS E1 2X12S + MAHLE X20 E-BIKE SYSTEM KIT | WILIER HY-NDR28AC ALLOY | 8.800,00 € | |
| E631LDA | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 2X12S + MAHLE X20 E-BIKE SYSTEM KIT | WILIER HY-NDR28AC ALLOY | 8.600,00 € | |
| E6315IA | SHIMANO 105 Di2 R7170 2X12S + MAHLE X20 E-BIKE SYSTEM KIT | WILIER HY-NDR28AC ALLOY | 7.300,00 € | |
I prezzi, le specifiche e le foto inserite non danno origine a vincoli contrattuali e potrebbero cambiare nel corso della stagione.