Ramato - Glossy
48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
L (cm) | 51 | 52.5 | 53.5 | 55 | 55.5 | 56 | 57 | 58 | 58 | 60 |
A (°) | 75 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
L1 (cm) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
H1 (cm) | 9 | 10.8 | 12.7 | 13.9 | 14.4 | 15.2 | 16 | 16.8 | 17.8 | 19.8 |
A1 (°) | 71 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Code | Antriebs-modell | Wheelset | Pries | |
---|---|---|---|---|
E871EZ | CAMPAGNOLO RECORD 2X12S RIM | CAMPAGNOLO ZONDA - CLINCHER | 6.900,00 € | |
E871CZ | CAMPAGNOLO CHORUS 2X12S RIM | CAMPAGNOLO ZONDA - CLINCHER | 5.200,00 € | |
E871 | - | - | 3.000,00 € |
Die in diesem katalog aufgeführten preise, spezifikationen und photos unterliegen keiner vertraglichen verpflichtung und können während der saison änderungen unterliegen.