Y22 Blue, Grey - Glossy
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 37.5 | 40.5 | 44.5 | 47.5 | 51.5 |
L (cm) | 50.5 | 52.5 | 54.4 | 56.1 | 57.8 |
H (cm) | 43 | 46 | 50 | 53 | 57 |
A (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
L1 (cm) | 40.6 | 40.6 | 40.8 | 41 | 41.1 |
H1 (cm) | 10.4 | 12.1 | 14.5 | 16.6 | 17.5 |
A1 (°) | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 |
Reach (mm) | 365 | 376 | 383 | 390 | 395 |
Stack (mm) | 515 | 532 | 555 | 576 | 595 |
Code | Antriebs-modell | Wheelset | Pries | |
---|---|---|---|---|
E4365I0 | SHIMANO 105 Di2 R7170 2X12S + MAHLE X35 E-BIKE SYSTEM KIT | WILIER HY-NDR28AC ALLOY | 6.100,00 € | |
E536520 | SHIMANO 105 R7020 2X12S + MAHLE X35 E-BIKE SYSTEM KIT | WILIER HY-NDR28AC ALLOY | 5.300,00 € |
Die in diesem katalog aufgeführten preise, spezifikationen und photos unterliegen keiner vertraglichen verpflichtung und können während der saison änderungen unterliegen.