X15 Red, Black - Glossy
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
L (cm) | 58 | 60 | 62.1 | 64.7 |
H (cm) | 42 | 45 | 49 | 53 |
A (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
L1 (cm) | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 |
H1 (cm) | 9.2 | 9.3 | 11 | 12.9 |
A1 (°) | 70 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
Reach (mm) | 400 | 420 | 435 | 450 |
Stack (mm) | 607 | 610 | 627 | 644 |
Wheelset ('') | 29'' | 29'' | 29'' | 29'' |
Travel (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Codice | Modello gruppo | Ruote | Forcella | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
E4211C5I | SHIMANO XT 1X12 | MICHE XM45 | ROCK SHOX SID SL 100 mm, BOOST | 2.800,00 € | |
E121NCXC | SRAM NX EAGLE 1X12 | MICHE XM45 | ROCK SHOX RECON RL 100 mm, BOOST | 2.150,00 € | |
E421XCXC | SHIMANO XT 2.0 1X12 | MICHE XM45 | ROCK SHOX RECON RL 100 mm, BOOST | 2.150,00 € |
I prezzi, le specifiche e le foto inserite non danno origine a vincoli contrattuali e potrebbero cambiare nel corso della stagione.