U13 Petroleum, Silver - Glossy
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
L (cm) | 57.5 | 60.3 | 63.2 | 66.4 |
H (cm) | 41 | 44 | 48 | 52 |
A (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
L1 (cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
H1 (cm) | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 10.4 |
A1 (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Reach (mm) | 415 | 443 | 471 | 500 |
Stack (mm) | 598 | 598 | 602 | 613 |
Wheelbase (mm) | 1126 | 1154 | 1184 | 1218 |
Wheelset ('') | 29'' | 29'' | 29'' | 29'' |
Travel (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Codice | Modello gruppo | Ruote | Forcella | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
E543S1XX | SRAM S1000 T-TYPE AXS 1X12S | MICHE XM45 29" ALLOY | ROCK SHOX SID BSE 120 mm | 4.200,00 € | |
E543SC5X | SHIMANO XT 1X12S | SHIMANO MT 501 29" ALLOY | ROCK SHOX SID BSE 120 mm | 3.900,00 € |
I prezzi, le specifiche e le foto inserite non danno origine a vincoli contrattuali e potrebbero cambiare nel corso della stagione.