J18 Patterned Bronze - Glossy
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 |
L (cm) | 50.8 | 53.1 | 55.4 | 57.7 | 60 |
H (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 |
A (°) | 75 | 74.3 | 73.7 | 73.1 | 72.6 |
L1 (cm) | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
H1 (cm) | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 |
A1 (°) | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 |
Reach (mm) | 363 | 372 | 382 | 391 | 401 |
Stack (mm) | 531 | 556 | 582 | 608 | 633 |
Codice | Modello gruppo | Ruote | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
E416FLD | SRAM FORCE D2 XPLR AXS | MICHE GRAFF XL | 4.900,00 € | |
Telaio: JENA - CARBON MONOCOQUE 60TON
Forcella: JENA - CARBON MONOCOQUE 60TON
Manubrio: RITCHEY ERGOMAX COMP
Attacco manubrio: STEMMA S
Serie sterzo: WILIER CUSTOM BEARINGS SUPERSLIM
Leve cambio: SRAM FORCE D2 ETAP AXS
Freni: SRAM FORCE D2 ETAP AXS
Rotori: SRAM CENTERLOCK PACELINE ROUNDED 160 mm / 160 mm
Cambio: SRAM FORCE XPLR ETAP AXS D2 MAX 44T
Guarnitura: SRAM FORCE D2 DUB GLS DM 40T
Movimento centrale: SRAM DUB PRESSFIT BB-DUB-PF-A1
Cassetta: SRAM XG 1251 D2 XPLR 10-44T
Catena: SRAM FORCE D2 12S 114 LINK
Coperture: VITTORIA TERRENO DRY 2C 700x40
Sella: WILIER SADDLE ROAD TITAN RAIL M 245-144
Reggisella: RITCHEY COMP 2-BOLT V2 ALU
Perno: THRU AXLE 12X125 FRONT - 12X171 REAR
Peso telaio: 995 g +/- 5%
Peso forcella: 450 g +/- 5%
| ||||
E416KDD | CAMPAGNOLO EKAR | MICHE GRAFF XL | 4.700,00 € | |
E416VXD | SRAM RIVAL XPLR AXS | MICHE GRAFF XL | 4.400,00 € | |
E416GMD | SHIMANO GRX 1X12 | MICHE GRAFF XL | 3.600,00 € | |
E416YDW | SHIMANO GRX 1x11 | MICHE CONTACT | 3.100,00 € |
I prezzi, le specifiche e le foto inserite non danno origine a vincoli contrattuali e potrebbero cambiare nel corso della stagione.