U8 Aquamarine - Glossy
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
L (cm) | 57.6 | 60.3 | 63.2 | 66.4 |
H (cm) | 41 | 44 | 48 | 52 |
A (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
L1 (cm) | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 |
H1 (cm) | 9.3 | 9.4 | 10.5 | 12.2 |
A1 (°) | 66 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
Reach (mm) | 406 | 432 | 458 | 485 |
Stack (mm) | 593 | 597 | 608 | 623 |
Wheelbase (mm) | 1148 | 1167 | 1198 | 1231 |
Wheelset ('') | 29" | 29" | 29" | 29" |
Travel (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Code | Modelo de la transmisión | Wheelset | Precio | |
---|---|---|---|---|
E557BS6X | SRAM XX SL EAGLE AXS T-TYPE 1X12S | MICHE K6 CARBON 29" TLR | 11.900,00 € | |
E557GBHXU | SRAM GX T-TYPE 1X12S | MICHE 966H ALLOY 29" TLR | 8.700,00 € | |
E557GBHX | SRAM GX T-TYPE 1X12S | MICHE 966H ALLOY 29" TLR | 8.400,00 € | |
E357XHHX | SHIMANO XT 1X12S | MICHE 966H ALLOY 29" TLR | 7.300,00 € |
Los precios, especificaciones e imágenes que se muestran en este catálogo no están sujetos a ninguna obligación contractual y pueden cambiar durante la temporada.