XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 |
L (cm) | 54.7 | 56.3 | 58.3 | 59.9 | 62.1 |
H (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 |
A (°) | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
L1 (cm) | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 |
H1 (cm) | 10 | 10.6 | 13.2 | 15.8 | 18.3 |
A1 (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Reach (mm) | 395 | 404 | 413 | 422 | 431 |
Stack (mm) | 538 | 562 | 586 | 610 | 634 |
Wheelbase (mm) | 1060 | 1071 | 1089 | 1107 | 1125 |
Code | Antriebs-modell | Wheelset | Pries | |
---|---|---|---|---|
E438VTH | SRAM RIVAL XPLR GX MULLET + TQ HPR50 | MICHE 966H | 7.900,00 € | |
E438GJHP | SHIMANO GRX 12S + TQ HPR50 + KIT BIKEPACKING | MICHE 966H | 7.600,00 € | |
E438XBH | SHIMANO XT 1x12 + TQ HPR50 | MICHE 966H | 7.100,00 € | |
E438GJH | SHIMANO GRX 12S + TQ HPR50 | MICHE 966H | 7.000,00 € |
Die in diesem katalog aufgeführten preise, spezifikationen und photos unterliegen keiner vertraglichen verpflichtung und können während der saison änderungen unterliegen.