T13 Black, Grey - Glossy
XS/S | M | L/XL | |
---|---|---|---|
C/C (cm) | 50.1 | 53.6 | 57.1 |
L (cm) | 51.4 | 54.3 | 57.2 |
H (cm) | 50.3 | 53.8 | 57.3 |
A (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
L1 (cm) | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
H1 (cm) | 8.2 | 11.8 | 15.3 |
A1 (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Reach (mm) | 397 | 418 | 439 |
Stack (mm) | 487 | 521 | 555 |
Code | Antriebs-modell | Wheelset | Pries | |
---|---|---|---|---|
E410ITL | SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 | WILIER SLR42KC | 11.300,00 € | |
E410LTL | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 | WILIER SLR42KC | 9.900,00 € | |
E410 | KIT TELAIO WILIER TURBINE + KIT MANUBRIO / WILIER TURBINE FRAME KIT + H-BAR | - | 5.000,00 € |
Die in diesem katalog aufgeführten preise, spezifikationen und photos unterliegen keiner vertraglichen verpflichtung und können während der saison änderungen unterliegen.